Excavatrice sur chenilles électrique EMW80-E de 8 tonnes
- Marque: EVEMAC
- Nom d'article: Excavatrice sur chenilles électrique EMW80-E de 8 tonnes
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Catégorie :
| Paramètre | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| Dimensions globales | |||
| Longueur totale - A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| Hauteur totale - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| Base de roulement - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| Rayon, centre de rotation jusqu'à l'extrémité arrière - D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| Débattement au sol du contrepoids - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| Jauge - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| Largeur totale - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| Largeur de la structure supérieure - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| Largeur de la chaussure de chenille (Standard) - I | 450mm | 500mm | 500mm |
| Min. Garde au sol - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| Paramètre de plage de travail | |||
| Portée maximale de creusage - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| Profondeur maximale de creusage - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| Hauteur maximale de creusage - M | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| Hauteur maximale de déchargement - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| Paramètres de base | |||
| Poids d’exploitation | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| Capacité du seau | 0,1-0,28 m³ | 0,2-0,45 m³ | 0,5-0,7 m³ |
| Pression vers le sol | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| Vitesse de déplacement (Basse/Haute) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| Vitesse de rotation | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| Capacité de montée | 70° | 70° | 70° |
| Force maximale de creusage | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| Système hydraulique | |||
| Type | Système de détection de charge | Système de détection de charge | Système de détection de charge |
| Capacité du réservoir de carburant | 200L | 150L | 150L |
| Pression de travail | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| Débit maximal | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| Paramètres du moteur électrique de la pompe principale | |||
| Modèle | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| Type | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance nominale | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| Couple nominal | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| Vitesse de rotation nominale | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| Batterie | |||
| Type | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| Tension standard | 618V | 580V | 608V |
| Capacité nominale | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Nos équipes techniques professionnelles et de chaîne d'approvisionnement assurent un soutien fiable, de la production à la livraison.
Caractéristiques
-
Chariots élévateurs électriques
Empileurs de portiques
Chargeuses sur pneus
Machines d'ingénierie électrique
Pièces jointes et pièces de rechange
Équipement personnalisé
Mots-clés :
Produits connexes
Obtenir un devis
Company: Evermore Machines






